<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Qualivip</title>
	<link>http://www.qualivip.com</link>
	<description>Apenas mais um blog WordPress</description>
	<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 05:34:55 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Aspen Combustíveis lança certificação para o etanol brasileiro</title>
		<link>http://www.qualivip.com/2008/11/18/aspen-combustiveis-lanca-certificacao-para-o-etanol-brasileiro/</link>
		<comments>http://www.qualivip.com/2008/11/18/aspen-combustiveis-lanca-certificacao-para-o-etanol-brasileiro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 05:34:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pedro</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Energia]]></category>

		<category><![CDATA[Certificação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qualivip.com/2008/11/18/aspen-combustiveis-lanca-certificacao-para-o-etanol-brasileiro/</guid>
		<description><![CDATA[A Aspen Combustíveis realizará o lançamento do projeto Etanol Certificado, no dia 24 de Novembro, em Cambuí, Campinas (SP). O evento vai focar as exigências do mercado do etanol e discutir a importância e as normas para se obter o selo, a partir de todas as etapas da cadeia produtiva (plantio, usina, distribuição e postos de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.qualivip.com/wp-content/uploads/2008/11/etanol11.jpg" title="etanol11.jpg"><img align="left" src="http://www.qualivip.com/wp-content/uploads/2008/11/etanol11.thumbnail.jpg" /></a>A Aspen Combustíveis realizará o lançamento do projeto Etanol Certificado, no dia 24 de Novembro, em Cambuí, Campinas (SP). O evento vai focar as exigências do mercado do etanol e discutir a importância e as normas para se obter o selo, a partir de todas as etapas da cadeia produtiva (plantio, usina, distribuição e postos de combustíveis), observando os aspectos técnicos, sociais e ambientais.</p>
<p>O evento também destacará a importância do consumo sustentável do etanol em benefício do meio ambiente e sociedade, além da necessidade de atestar o combustível a fim de assegurar a colocação do Brasil no mercado internacional.</p>
<p> Fonte: <a href="http://www.revistafator.com.br/ver_noticia.php?not=59546">Revista Fator</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.qualivip.com/2008/11/18/aspen-combustiveis-lanca-certificacao-para-o-etanol-brasileiro/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>UE, China e EUA uniformizam normas de segurança dos brinquedos</title>
		<link>http://www.qualivip.com/2008/11/18/ue-china-e-eua-uniformizam-normas-de-seguranca-dos-brinquedos/</link>
		<comments>http://www.qualivip.com/2008/11/18/ue-china-e-eua-uniformizam-normas-de-seguranca-dos-brinquedos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 05:22:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pedro</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Normas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qualivip.com/2008/11/18/ue-china-e-eua-uniformizam-normas-de-seguranca-dos-brinquedos/</guid>
		<description><![CDATA[A União Europeia, a China e os Estados Unidos acordaram ontem iniciar um projecto para uniformizar as normas de segurança para brinquedos, entre outras medidas destinadas a estreitar a cooperação na protecção dos consumidores. As negociações vão prolongar-se durante 2009. 
A CE propôs a proibição de certos tipos de brinquedos contidos em alimentos,  pendente de aprovação pelo Parlamento Europeu. 
No próximo ano, os [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.qualivip.com/wp-content/uploads/2008/11/brinquedos11.jpg"><img align="left" src="http://www.qualivip.com/wp-content/uploads/2008/11/brinquedos11.thumbnail.jpg" /></a>A União Europeia, a China e os Estados Unidos acordaram ontem iniciar um projecto para uniformizar as normas de segurança para brinquedos, entre outras medidas destinadas a estreitar a cooperação na protecção dos consumidores. As negociações vão prolongar-se durante 2009. <br />
A CE propôs a proibição de certos tipos de brinquedos contidos em alimentos,  pendente de aprovação pelo Parlamento Europeu. </p>
<p>No próximo ano, os deputados europeus deverão acordar as normas gerais para os produtos destinados às crianças. Fonte: <a href="http://g1.globo.com/Noticias/Mundo/0,,MUL865091-5602,00-UE+CHINA+E+EUA+VAO+UNIFORMIZAR+NORMAS+DE+SEGURANCA+DE+BRINQUEDOS.html">G1/Globo</a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.qualivip.com/2008/11/18/ue-china-e-eua-uniformizam-normas-de-seguranca-dos-brinquedos/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ANA é primeira entidade aeroportuária no mundo a obter certificação</title>
		<link>http://www.qualivip.com/2008/11/18/ana-e-primeira-entidade-aeroportuaria-no-mundo-a-obter-certificacao/</link>
		<comments>http://www.qualivip.com/2008/11/18/ana-e-primeira-entidade-aeroportuaria-no-mundo-a-obter-certificacao/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 05:07:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pedro</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Certificação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qualivip.com/2008/11/18/ana-e-primeira-entidade-aeroportuaria-no-mundo-a-obter-certificacao/</guid>
		<description><![CDATA[Com a implementação do Sistema de Gestão Integrado, a ANA - Aeroportos de Portugal - é a primeira entidade de gestão aeroportuária a nível mundial, a conquistar a certificação sobre quatro aspectos necessários à eficiência organizacional – qualidade, ambiente, segurança e saúde no trabalho e responsabilidade social.
O sistema de certificação demorou 18 meses e passou pelas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.qualivip.com/wp-content/uploads/2008/11/ana11.jpg"><img align="left" src="http://www.qualivip.com/wp-content/uploads/2008/11/ana11.thumbnail.jpg" /></a>Com a implementação do Sistema de Gestão Integrado, a ANA - Aeroportos de Portugal - é a primeira entidade de gestão aeroportuária a nível mundial, a conquistar a certificação sobre quatro aspectos necessários à eficiência organizacional – qualidade, ambiente, segurança e saúde no trabalho e responsabilidade social.<br />
O sistema de certificação demorou 18 meses e passou pelas etapas de análise, diagnóstico e concepção do modelo de processos, implementação do modelo de processos; preparação e auditoria de Certificação, bem como actividades pós-auditoria. Fonte: <a href="http://www.turisver.com/article.php?id=39688">Turisver</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.qualivip.com/2008/11/18/ana-e-primeira-entidade-aeroportuaria-no-mundo-a-obter-certificacao/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Madeira aposta na certificação florestal</title>
		<link>http://www.qualivip.com/2008/11/15/madeira-aposta-na-certificacao-florestal/</link>
		<comments>http://www.qualivip.com/2008/11/15/madeira-aposta-na-certificacao-florestal/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 15:54:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pedro</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Certificação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qualivip.com/2008/11/15/madeira-aposta-na-certificacao-florestal/</guid>
		<description><![CDATA[O director da Autoridade Florestal Nacional (AFN), António Gravato, considerou &#8220;inevitável&#8221; a certificação florestal para que os produtores possam competir nos mercados, considerando que o processo representa a boa sustentabilidade da floresta nacional. O director das Florestas da Região Autónoma da Madeira, Rocha da Silva, garante que a Madeira seguirá a tendência para premiar os produtores [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.qualivip.com/wp-content/uploads/2008/11/certiffloresta11.jpg"><img align="left" src="http://www.qualivip.com/wp-content/uploads/2008/11/certiffloresta11.thumbnail.jpg" /></a>O director da Autoridade Florestal Nacional (AFN), António Gravato, considerou &#8220;inevitável&#8221; a certificação florestal para que os produtores possam competir nos mercados, considerando que o processo representa a boa sustentabilidade da floresta nacional. O director das Florestas da Região Autónoma da Madeira, Rocha da Silva, garante que a Madeira seguirá a tendência para premiar os produtores que cumprem as regras e promovem as suas produções de forma sustentável. </p>
<p>Rocha da Silva sublinha que é necessário que os impactos ambientais sejam o mais reduzidos possíveis e que se incentive uma gestão criteriosa do espaço florestal. Ou seja, «é preciso premiar a qualidade». O responsável defende que quem cumpre as regras deverá obter benefícios financeiros. </p>
<p>Nos concursos públicos, nomeadamente de âmbito internacional na área da produção e fornecimento de madeira, crescentemente só participa quem está certificado.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.qualivip.com/2008/11/15/madeira-aposta-na-certificacao-florestal/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Certificadas primeiras reservas ambientais particulares do Rio de Janeiro</title>
		<link>http://www.qualivip.com/2008/11/15/certificadas-primeiras-reservas-ambientais-particulares-do-rio-de-janeiro/</link>
		<comments>http://www.qualivip.com/2008/11/15/certificadas-primeiras-reservas-ambientais-particulares-do-rio-de-janeiro/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 15:37:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pedro</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ambiente]]></category>

		<category><![CDATA[Certificação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qualivip.com/2008/11/15/certificadas-primeiras-reservas-ambientais-particulares-do-rio-de-janeiro/</guid>
		<description><![CDATA[O governo do Rio certificou hoje (14) as 18 primeiras reservas particulares do patrimônio natural (RPPN) estaduais, que serão somadas às 45 reservas particulares federais já existentes. Mais de 690 hectares de Mata Atlântica serão protegidos nos municípios fluminenses de Silva Jardim, Piraí, Seropédica, Rio Claro, Saquarema, Magé, Nova Friburgo e Resende. O maior número [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.qualivip.com/wp-content/uploads/2008/11/rppn_br11.jpg"><img align="left" src="http://www.qualivip.com/wp-content/uploads/2008/11/rppn_br11.thumbnail.jpg" /></a>O governo do Rio certificou hoje (14) as 18 primeiras reservas particulares do patrimônio natural (RPPN) estaduais, que serão somadas às 45 reservas particulares federais já existentes. Mais de 690 hectares de Mata Atlântica serão protegidos nos municípios fluminenses de Silva Jardim, Piraí, Seropédica, Rio Claro, Saquarema, Magé, Nova Friburgo e Resende. O maior número de certificações – oito – foi dado ao município de Silva Jardim.</p>
<p class="western">As RPPN são unidades de conservação ambiental criadas em terras privadas, administradas pelos proprietários, mas que são supervisionadas pelos órgãos ambientais. Seus donos não pagam o Imposto Territorial Rural (ITR), têm acesso a fundos de apoio à implantação e gestão e recebem a ajuda de instituições de conservação e pesquisa. As reservas podem desenvolver atividades de educação ambiental e de ecoturismo. Fonte: <a href="http://www.agenciabrasil.gov.br/noticias/2008/11/14/materia.2008-11-14.9859211779/view">Agência Brasil</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.qualivip.com/2008/11/15/certificadas-primeiras-reservas-ambientais-particulares-do-rio-de-janeiro/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Lojas virtuais têm selo de credibilidade da SecSign</title>
		<link>http://www.qualivip.com/2008/11/15/lojas-virtuais-tem-selo-de-credibilidade-da-secsign/</link>
		<comments>http://www.qualivip.com/2008/11/15/lojas-virtuais-tem-selo-de-credibilidade-da-secsign/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 15:30:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pedro</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Qualificação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qualivip.com/2008/11/15/lojas-virtuais-tem-selo-de-credibilidade-da-secsign/</guid>
		<description><![CDATA[A SecSign - empresa de consultoria de segurança da informação e certificadora digital - criou o selo &#8220;Venda Legal&#8221; para qualificar os sites que atendem aos pré-requisitos de segurança na web e ao código de defesa do consumidor. &#8220;Há o paradigma de que comprar na internet é perigoso. Com a utilização do selo, o consumidor terá certeza [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.qualivip.com/wp-content/uploads/2008/11/vendalegal11.jpg"><img align="left" src="http://www.qualivip.com/wp-content/uploads/2008/11/vendalegal11.thumbnail.jpg" /></a>A SecSign - empresa de consultoria de segurança da informação e certificadora digital - criou o selo &#8220;Venda Legal&#8221; para qualificar os sites que atendem aos pré-requisitos de segurança na web e ao código de defesa do consumidor. &#8220;Há o paradigma de que comprar na internet é perigoso. Com a utilização do selo, o consumidor terá certeza de que está em um site confiável&#8221;, disse Ivo Machado, diretor da SecSign.A idéia surgiu de uma pesquisa feita entre os clientes da SecSign. A conclusão foi de que cerca de 80% deles tinham sites desprotegidos. Por isso, a empresa lançou um selo de certificado digital chamado &#8220;Site Seguro&#8221; - que garante que o site é autêntico e que todas as informações pessoais são criptografadas. Fonte: <a href="http://www.amanha.com.br/NoticiaDetalhe.aspx?NoticiaID=183bcd9b-f277-4e03-afc0-e681d7b63647">Amanhã</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.qualivip.com/2008/11/15/lojas-virtuais-tem-selo-de-credibilidade-da-secsign/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>F3M desenvolve solução para gerir qualidade nas IPSS</title>
		<link>http://www.qualivip.com/2008/11/15/f3m-desenvolve-solucao-para-gerir-qualidade-nas-ipss/</link>
		<comments>http://www.qualivip.com/2008/11/15/f3m-desenvolve-solucao-para-gerir-qualidade-nas-ipss/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 15:22:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pedro</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Tecnologias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qualivip.com/2008/11/15/f3m-desenvolve-solucao-para-gerir-qualidade-nas-ipss/</guid>
		<description><![CDATA[A F3M-Information Systems S.A. está a desenvolver uma solução única no país especificamente direccionada para o Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) em Instituições Privadas de Solidariedade Social (IPSS). Além daquela solução, a F3M desenvolve uma plataforma de gestão de informação sobre o projecto Equalidade, que permitirá às instituições obter todas as indicações e esclarecimentos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.qualivip.com/wp-content/uploads/2008/11/winipss11.jpg"><img align="left" src="http://www.qualivip.com/wp-content/uploads/2008/11/winipss11.thumbnail.jpg" /></a>A F3M-Information Systems S.A. está a desenvolver uma solução única no país especificamente direccionada para o Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) em Instituições Privadas de Solidariedade Social (IPSS). Além daquela solução, a F3M desenvolve uma plataforma de gestão de informação sobre o projecto Equalidade, que permitirá às instituições obter todas as indicações e esclarecimentos neste âmbito.</p>
<p>De acordo com uma nota da empresa, a solução complementa a sua linha WINIPSS, concebida para o mercado social, tornando o controlo dos sistemas de gestão da qualidade um processo mais simples e integrado. </p>
<p>Fonte: <a href="http://www.computerworld.com.pt/site/content/view/5986/36/">Computerworld</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.qualivip.com/2008/11/15/f3m-desenvolve-solucao-para-gerir-qualidade-nas-ipss/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Conferência Indicadores da Qualidade para a Melhoria dos Cuidados de Saúde</title>
		<link>http://www.qualivip.com/2008/11/15/conferencia-indicadores-da-qualidade-para-a-melhoria-dos-cuidados-de-saude/</link>
		<comments>http://www.qualivip.com/2008/11/15/conferencia-indicadores-da-qualidade-para-a-melhoria-dos-cuidados-de-saude/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 15:13:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pedro</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qualivip.com/2008/11/15/conferencia-indicadores-da-qualidade-para-a-melhoria-dos-cuidados-de-saude/</guid>
		<description><![CDATA[

A conferência, que vai ter lugar no dia 26 de Novembro de 2008, no Instituto Português da Qualidade (IPQ), centrar-se-á na divulgação de metodologias e experiências para a melhoria da qualidade dos cuidados de saúde hospitalar em Portugal ao nível de indicadores qualitativos, metodologias de avaliação de desempenho da qualidade, benchmarking e acreditação da qualidade. Fonte IPQ 


]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h5>
<h5>
<h5 style="margin: auto 0cm; line-height: 15.6pt"><span style="font-weight: normal; font-family: Georgia"><a href="http://www.qualivip.com/wp-content/uploads/2008/11/qualihospital11.jpg"><img align="left" width="90" src="http://www.qualivip.com/wp-content/uploads/2008/11/qualihospital11.thumbnail.jpg" height="92" /></a>A conferência, que vai ter lugar no dia 26 de Novembro de 2008, no Instituto Português da Qualidade (IPQ), centrar-se-á na divulgação de metodologias e experiências para a melhoria da qualidade dos cuidados de saúde hospitalar em Portugal ao nível de indicadores qualitativos, metodologias de avaliação de desempenho da qualidade, <em><span style="font-family: Georgia">benchmarking </span></em>e acreditação da qualidade. Fonte <a href="http://www.ipq.pt/backfiles/Formulario_inscricao_CS09.pdf"><font color="#800080">IPQ</font></a> </span></h5>
</h5>
</h5>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.qualivip.com/2008/11/15/conferencia-indicadores-da-qualidade-para-a-melhoria-dos-cuidados-de-saude/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Portugal Tecnológico reúne cerca de 150 empresas e entidades</title>
		<link>http://www.qualivip.com/2008/11/14/portugal-tecnologico-reune-cerca-de-150-empresas-e-entidades/</link>
		<comments>http://www.qualivip.com/2008/11/14/portugal-tecnologico-reune-cerca-de-150-empresas-e-entidades/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 13:51:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pedro</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Inovação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qualivip.com/2008/11/14/portugal-tecnologico-reune-cerca-de-150-empresas-e-entidades/</guid>
		<description><![CDATA[O &#8220;Portugal Tecnológico 2008&#8243;, maior mostra nacional de tecnologias e inovação, vai juntar cerca de 150 empresas e entidades, de 18 a 23 de novembro, com a apresentação de &#8220;diversos projectos inovadores que estão a mudar a vida dos portugueses&#8221;. Os visitantes “poderão contactar com soluções que retratam o que de melhor se faz em Portugal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="def_cptxt_text"><span><a href="http://www.qualivip.com/wp-content/uploads/2008/11/ptinovacao11.jpg"><img align="left" src="http://www.qualivip.com/wp-content/uploads/2008/11/ptinovacao11.thumbnail.jpg" /></a><a href="http://www.qualivip.com/wp-content/uploads/2008/11/ptinovacao11.jpg" title="ptinovacao11.jpg"></a>O &#8220;Portugal Tecnológico 2008&#8243;, maior mostra nacional de tecnologias e inovação, vai juntar cerca de 150 empresas e entidades, de 18 a 23 de novembro, com a apresentação de &#8220;diversos projectos inovadores que estão a mudar a vida dos portugueses&#8221;. O</span><span>s visitantes “poderão contactar com soluções que retratam o que de melhor se faz em Portugal nas áreas da tecnologia, inovação e conhecimento”, refere um comunicado da organização.</span></p>
<p><span>O Portugal Tecnológico vai apresentar soluções em sectores como a Energia, Telecomunicações, Educação, Saúde, Turismo, Mobilidade, Segurança e Sector Automóvel, que em conjunto com o Simplex formarão os principais Pólos de Atracção da exposição. </span></p>
<p><span>A</span><span> Mostra “Portugal Tecnológico 2008” é um projecto co-financiado pelo QREN – Programa Operacional Factores de Competitividade - e pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER). Fonte: <a href="http://www.jornaldenegocios.pt/index.php?template=SHOWNEWS&amp;id=341100">Jornal de Negócios</a></span><span> </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.qualivip.com/2008/11/14/portugal-tecnologico-reune-cerca-de-150-empresas-e-entidades/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Portugal: Pólos de competitividade recolhem 30 candidaturas</title>
		<link>http://www.qualivip.com/2008/11/14/portugal-polos-de-competitividade-recolhem-30-candidaturas/</link>
		<comments>http://www.qualivip.com/2008/11/14/portugal-polos-de-competitividade-recolhem-30-candidaturas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 13:39:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pedro</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Competitividade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qualivip.com/2008/11/14/portugal-polos-de-competitividade-recolhem-30-candidaturas/</guid>
		<description><![CDATA[O programa Pólos de Competitividade recebeu até à data 30 candidaturas, envolvendo mais de 370 entidades, entre as quais 228 empresas, incluindo PME e multinacionais.
O programa, com o lema &#8221;Somar para Competir&#8221;, abrange áreas pré-seleccionadas pelo Governo como prioritárias - moda, energias, sector automóvel, TIC e electrónica, entre outras.
Das 30 candidaturas apresentadas nesta primeira fase do programa, realizado no âmbito do QREN, 12 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.qualivip.com/wp-content/uploads/2008/11/competi11.jpg"><img align="left" src="http://www.qualivip.com/wp-content/uploads/2008/11/competi11.thumbnail.jpg" /></a>O programa Pólos de Competitividade recebeu até à data 30 candidaturas, envolvendo mais de 370 entidades, entre as quais 228 empresas, incluindo PME e multinacionais.</p>
<p>O programa, com o lema &#8221;Somar para Competir&#8221;, abrange áreas pré-seleccionadas pelo Governo como prioritárias - moda, energias, sector automóvel, TIC e electrónica, entre outras.</p>
<p>Das 30 candidaturas apresentadas nesta primeira fase do programa, realizado no âmbito do QREN, 12 referem-se a pólos de competitividade de abrangência nacional e 18 a pólos de âmbito regional, os chamados <em>clusters</em>.</p>
<p>Até ao momento, já foram identificados e estão em avaliação projectos âncora como o centro de tecnologias <em>offshore</em> (energia), o centro moda (moda), a cadeia de fornecimento da Autoeuropa (automóvel e mobilidade), investigação de translação (saúde), a prototipagem rápida (moldes) e a escola de turismo de Lausanne (turismo). Os projectos seleccionados serão anunciados até ao final do ano. Fonte: <a href="http://tek.sapo.pt/noticias/negocios/polos_de_competitividade_recolhem_30_candidat_896334.html">TeK Sapo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.qualivip.com/2008/11/14/portugal-polos-de-competitividade-recolhem-30-candidaturas/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
